Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Centurion Lhasa E R860I Eq Ep2 Schwarz M_48
4.899,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage | Nicht alle Produkte sind bei uns im Ladengeschäft verfügbar
- Artikel-Nr.: MC42121250
- Hersteller: Centurion
- EAN: 4039645498428
Rahmen Lhasa E intube Erhältliche... mehr
Rahmen | Lhasa E intube |
Erhältliche Rahmen-/Reifengrößen | S, M, L, XL [29"] |
Gabel | SR Suntour Raidon34 LOR |
Federbein | SR Suntour EDGE LOR8 165x38 |
Federweg (v/h) | 100 / 100 |
Gänge (v/h) | 1 x 12 |
Steuersatz | FSA NO.55R SB 1.5" |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Akku | Bosch PowerTube 625Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Spider | PROCRAFT Spider BOSCH Gen4 |
Kettenblatt | Sram SX Eagle 34T, BCD 104, narrow/wide |
Kurbel | Centurion Pro Gen4. matt schwarz / Alu gebürstet |
Länge Kurbelarme | 170L [XS, S], 175L [M, L, XL] |
Pedale | VPE-992A |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-speed |
Schalthebel | Sram SX Eagle, single click |
Kassette | Sram SX Eagle, 11-50 T |
Kette | Sram SX Eagle |
Bremsen | Shimano Deore M6000 |
Schaltzugaußenhülle | Jagwire LEX SL |
Bremsscheiben (v/h) | SM-RT64 203/203 CL |
Vorderradnabe | Shimano Deore M6010 Boost, 32H CL |
Hinterradnabe | Shimano Deore M6010 Boost, 32H CL |
Felgen | PROCRAFT MPD23, IW23 |
Speichen | Stainless 2.0 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-584/622 |
Vorderachse | SR Suntour Thru-axle 15x110 |
Hinterachse | Shimano AX-MT500 12x148 mm |
Lenker | PROCRAFT RISER PRO |
Lenkermaße nach Größe | 31,8; Rise: 22; Bend: 9°; Breite: 680 [27.5"] / 720 [29" |
Vorbau | PROCRAFT AL COMP, Durchm.: 31.8 7° |
Vorbaulänge nach Größe | 60L [XS], 70L [S], 80L [M], 90L [L], 100L [XL] |
Lenkergriffe | PROCRAFT Standard / Clamp |
Sattel | PROCRAFT RACE |
Sattelstütze | PROCRAFT AL PRO II |
Länge/Hub Sattelstütze nach Größe | 350L [XS, S], 400L [M, L, XL] |
Sattelstützklemme | PROCRAFT XC-68, 34,9 mm |
Gepäckträger | CENTURION Racktime E-MTB |
Schutzbleche | Tubus Wingee 62 |
Parkstütze | CENTURION EDGE FS |
Frontlicht | Lezyne Mini E65, 210 lm |
Rücklicht | Trelock Duo Flat |
Akkuschloss | ABUS PLUS |
Maximales Systemgewicht | 150 kg |
Motorart: | Mittelmotor |
Marke: | Centurion |
Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
Motorenhersteller: | Bosch Performance Line CX GEN4 |
E-Bike/Pedelec Typ: | E-Trekking BIke |
Akkuleistung Pedelec: | 625 WH |
Rahmengröße Pedelec: | M |
Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 19 Zoll, 48 cm |
Anzahl der Gänge Pedelec: | 12 Gang |
Pedelec Modelljahr: | 2024 |
Produktart: | ETrekkingBike |
Weiterführende Links zu "Centurion Lhasa E R860I Eq Ep2 Schwarz M_48"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Centurion Lhasa E R860I Eq Ep2 Schwarz M_48"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.