Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Haibike Flyon XDURo AllTrail 5.0 i630Wh 11-G NX (19/20), blau/weiß/orange, Gr. M
Tage | Stückpreis / Tag |
---|---|
bis 1 | 40,00 € * |
ab 2 | 35,00 € * |
ab 4 | 25,00 € * |
Festpreise:
von | bis | Preis |
---|---|---|
Samstag | Dienstag | 85,00 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage | Nicht alle Produkte sind bei uns im Ladengeschäft verfügbar
Dieser Artikel steht zu dem von Ihnen gewählten Zeitraum leider nicht zur Verfügung!
Dieser Artikel befindet sich in dem von Ihnen gewählten Zeitraum schon in der maximalen Menge in Ihrem Warenkorb!
- Artikel-Nr.: LR80218904599114
- Hersteller: Haibike
Rahmen Carbon, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse... mehr
Rahmen | Carbon, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
Display | Flyon The Display |
Batterie | Flyon The Battery, 630 Wh |
Ladegerät | Haibike The Battery Charger 4A |
Gabel | SR Suntour Raidon 34 LO-R Lockout, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette | Sram PC1110 |
Kettenblatt | Haibike Components The Chainring, 38, Aluminium |
Bremshebel | Magura MT54 HC-Hebel, Aluminium |
Bremse (vorne) | Magura MT5, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Magura MT4, 203mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 71-584, faltbar |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 71-584, faltbar |
Felgen | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
Speichen | DT Swiss Industry, Schwarz |
Lenker | Haibike Components The Bar +++ DI2 Holes 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered mit Lenkanschlag, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Farbe: | mehrfarbig |
Produktart: | E-Mountain Bike |
Motorart: | Mittelmotor |
Marke: | Haibike |
Anzahl der Gänge: | 11 Gänge |
Akkuleistung: | 630 WH |
Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 27.5 Zoll |
Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
Motorenhersteller: | Flyon TQ |
Weiterführende Links zu "Haibike Flyon XDURo AllTrail 5.0 i630Wh 11-G NX (19/20), blau/weiß/orange, Gr. M"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Haibike Flyon XDURo AllTrail 5.0 i630Wh 11-G NX (19/20), blau/weiß/orange, Gr. M"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
LEIHRAD
NEU
NEU
NEU
NEU